你現(xiàn)在的位置:農(nóng)機通首頁>>農(nóng)機博客>>兵團農(nóng)機化>>農(nóng)機購置補貼>>
| 參選廠商及機型數(shù)量 | |
| 廠商名稱 | 機型數(shù)量 |
| 阿克蘇新農(nóng)通用機械有限責任公司 | 9 |
| 巴州愛地信農(nóng)機銷售有限公司農(nóng)機制造廠 | 6 |
| 昌吉州新晨農(nóng)機制造有限公司 | 5 |
| 新疆庫爾勒二十九團孔雀農(nóng)業(yè)機械廠 | 8 |
| 烏魯木齊市農(nóng)豐農(nóng)機有限公司 | 4 |
| 石河子市華農(nóng)種子機械制造有限公司 | 1 |
| 凱斯紐荷蘭公司新疆辦事處 | 2 |
| 克拉瑪依五五機械制造 | 16 |
| 庫爾勒元晟工貿(mào)滴灌設備 | 4 |
| 農(nóng)一師六團修造廠 | 6 |
| 密山市北方糧食機械廠 | 2 |
| 農(nóng)二師茂林工貿(mào)有限責任公司 | 1 |
| 奇臺縣振興工貿(mào)有限責任公司 | 4 |
| 山東潤源實業(yè)有限公司 | 1 |
| 上海光明和斯坦木業(yè)有限公司 | 4 |
| 上海三久機械有限公司 | 5 |
| 石河子貴航農(nóng)機裝備有限責任公司 | 1 |
| 石河子精工機械廠 | 3 |
| 石河子開發(fā)區(qū)天明農(nóng)機公司 | 1 |
| 石河子綠大地節(jié)水設備有限責任公司 | 3 |
| 石河子市光大農(nóng)機有限公司 | 23 |
| 石河子市永興機械廠 | 3 |
| 石河子天露節(jié)水有限責任公司 | 7 |
| 石河子天重實業(yè)有限責任公司 | 3 |
| 石河子新宇農(nóng)業(yè)能源技術(shù)開發(fā)有限責任公司 | 1 |
| 瓦房店市精量播種機制造有限公司 | 4 |
| 威斯特剪毛設備有限公司 | 1 |
| 烏魯木齊市世達爾商貿(mào)有限公司 | 6 |
| 烏魯木齊市眾鑫融貿(mào)易貿(mào)易有限公司 | 12 |
| 烏魯木齊現(xiàn)代農(nóng)莊機械設備有限公司 | 2 |
| 五家渠育豐農(nóng)機制造有限責任公司 | 8 |
| 新疆北農(nóng)機械設備有限公司 | 1 |
| 新疆北屯北方機械廠 | 4 |
| 新疆豐達機械制造有限公司 | 1 |
| 新疆沐淋節(jié)水設備有限公司 | 8 |
| 新疆農(nóng)達清選機械技術(shù)有限公司 | 2 |
| 新疆農(nóng)科院農(nóng)業(yè)機械化研究所 | 14 |
| 新疆石河子市昌農(nóng)機械廠 | 15 |
| 新疆天振農(nóng)牧機械制造廠 | 7 |
| 新疆欣貝國際貿(mào)易有限公司 | 15 |
| 新疆興凱湖機械技術(shù)有限公司 | 1 |
| 新疆中鷹農(nóng)機制造有限責任公司(農(nóng)二師22團) | 8 |
| 興糧公司(電子文件損壞,請重新發(fā)送) | |
| 一四八團修造廠 | 3 |
| 農(nóng)八師一四九團修造廠 | 1 |
| 農(nóng)一師一團農(nóng)機修造廠 | 2 |
| 浙江富地機械有限公司 | 1 |
| 中國收獲機械總公司 | 6 |
| 重慶市萬而能農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 |
備注:截至時間為12月31日12時。報送了紙質(zhì)材料,沒有報送電子材料的未統(tǒng)計。
發(fā)表于 @ 2009年01月01日 13:55:00 |點擊數(shù)()

——兵團概況(110篇)
兵團歷史(73篇)
兵團信息(109篇)
——科研院所(46篇)
默認(55篇)
——農(nóng)八師(120篇)
——農(nóng)二師(121篇)
農(nóng)機產(chǎn)品(51篇)
農(nóng)機法規(guī)(24篇)
農(nóng)機供需信息(2篇)
農(nóng)機購置補貼(60篇)
——農(nóng)機技術(shù)交流(109篇)
農(nóng)機論壇(3篇)
農(nóng)機企業(yè)(20篇)
農(nóng)機統(tǒng)計(4篇)
農(nóng)機信息員之家(7篇)
——農(nóng)機制造論壇(13篇)
——農(nóng)九師(24篇)
——農(nóng)六師(121篇)
——農(nóng)七師(110篇)
——農(nóng)三師(110篇)
——農(nóng)十二師(17篇)
——農(nóng)十三師(74篇)
——農(nóng)十師(98篇)
——農(nóng)十四師(17篇)
——農(nóng)四師(110篇)
——農(nóng)五師(100篇)
——農(nóng)一師(90篇)