你現(xiàn)在的位置:農(nóng)機通首頁>>農(nóng)機博客>>兵團農(nóng)機化>>農(nóng)機購置補貼>>
| 兵團農(nóng)機購置補貼團場地區(qū)代碼 | ||
| 序號 | AreaCode | AreaName |
| 710100 | 農(nóng)一師 | |
| 1 | 710101 | 一團 |
| 2 | 710102 | 二團 |
| 3 | 710103 | 三團 |
| 4 | 710104 | 四團 |
| 5 | 710105 | 五團 |
| 6 | 710106 | 六團 |
| 7 | 710107 | 七團 |
| 8 | 710108 | 八團 |
| 9 | 710109 | 九團 |
| 10 | 710110 | 十團 |
| 11 | 710111 | 十一團 |
| 12 | 710112 | 十二團 |
| 13 | 710113 | 十三團 |
| 14 | 710114 | 十四團 |
| 15 | 710115 | 十五團 |
| 16 | 710116 | 十六團 |
| 710200 | 農(nóng)二師 | |
| 17 | 710201 | 二十一團 |
| 18 | 710202 | 二十二團 |
| 19 | 710203 | 二十三團 |
| 20 | 710204 | 二十四團 |
| 21 | 710205 | 二十五團 |
| 22 | 710206 | 二十六團 |
| 23 | 710207 | 二十七團 |
| 24 | 710208 | 二十八團 |
| 25 | 710209 | 二十九團 |
| 26 | 710210 | 三○團 |
| 27 | 710211 | 三十一團 |
| 28 | 710212 | 三十二團 |
| 29 | 710213 | 三十三團 |
| 30 | 710214 | 三十四團 |
| 31 | 710215 | 三十五團 |
| 32 | 710216 | 三十六團 |
| 33 | 710217 | 二二三團 |
| 710300 | 農(nóng)三師 | |
| 34 | 710301 | 四十一團 |
| 35 | 710302 | 四十二團 |
| 36 | 710303 | 四十三團 |
| 37 | 710304 | 四十四團 |
| 38 | 710305 | 四十五團 |
| 39 | 710306 | 四十六團 |
| 40 | 710307 | 四十八團 |
| 41 | 710308 | 四十九團 |
| 42 | 710309 | 五○團團 |
| 43 | 710310 | 五十一團 |
| 44 | 710311 | 五十二團 |
| 45 | 710312 | 五十三團 |
| 46 | 710313 | 東風(fēng)農(nóng)場 |
| 47 | 710314 | 枷師總場 |
| 48 | 710315 | 葉城農(nóng)場 |
| 49 | 710316 | 托云牧場 |
| 710400 | 農(nóng)四師 | |
| 50 | 710401 | 六十一團 |
| 51 | 710402 | 六十二團 |
| 52 | 710403 | 六十三團 |
| 53 | 710404 | 六十四團 |
| 54 | 710405 | 六十五團 |
| 55 | 710406 | 六十六團 |
| 56 | 710407 | 六十七團 |
| 57 | 710408 | 六十八團 |
| 58 | 710409 | 六十九團 |
| 59 | 710410 | 七○團 |
| 60 | 710411 | 七十一團 |
| 61 | 710412 | 七十二團 |
| 62 | 710413 | 七十三團 |
| 63 | 710414 | 七十四團 |
| 64 | 710415 | 七十五團 |
| 65 | 710416 | 七十六團 |
| 66 | 710417 | 七十七團 |
| 67 | 710418 | 七十八團 |
| 68 | 710419 | 七十九團 |
| 69 | 710420 | 拜什墩農(nóng)場 |
| 710500 | 農(nóng)五師 | |
| 70 | 710501 | 八十一團 |
| 71 | 710502 | 八十二團 |
| 72 | 710503 | 八十三團 |
| 73 | 710504 | 八十四團 |
| 74 | 710505 | 八十五團 |
| 75 | 710506 | 八十六團 |
| 76 | 710507 | 八十七團 |
| 77 | 710508 | 八十八團 |
| 78 | 710509 | 八十九團 |
| 79 | 710510 | 九○團 |
| 80 | 710511 | 九十一團 |
| 710600 | 農(nóng)六師 | |
| 81 | 710601 | 一○一團 |
| 82 | 710602 | 一○二團 |
| 83 | 710603 | 一○三團 |
| 84 | 710604 | 一○五團 |
| 85 | 710605 | 一○六團 |
| 86 | 710606 | 一○七團 |
| 87 | 710607 | 一○八團 |
| 88 | 710608 | 一○九團 |
| 89 | 710609 | 一一○團 |
| 90 | 710610 | 一一一團 |
| 91 | 710611 | 芳草湖農(nóng)場 |
| 92 | 710612 | 新湖農(nóng)場 |
| 93 | 710613 | 軍戶農(nóng)場 |
| 94 | 710614 | 共青團農(nóng)場 |
| 95 | 710615 | 六運湖農(nóng)場 |
| 96 | 710616 | 土墩子農(nóng)場 |
| 97 | 710617 | 紅旗農(nóng)場 |
| 98 | 710618 | 奇臺農(nóng)場 |
| 99 | 710619 | 北塔山牧場 |
| 710700 | 農(nóng)七師 | |
| 100 | 710701 | 一二三團 |
| 101 | 710702 | 一二四團 |
| 102 | 710703 | 一二五團 |
| 103 | 710704 | 一二六團 |
| 104 | 710705 | 一二七團 |
| 105 | 710706 | 一二八團 |
| 106 | 710707 | 一二九團 |
| 107 | 710708 | 一三○團 |
| 108 | 710709 | 一三一團 |
| 109 | 710710 | 一三七團 |
| 710800 | 農(nóng)八師 | |
| 110 | 710801 | 一二一團 |
| 111 | 710802 | 一二二團 |
| 112 | 710803 | 一三二團 |
| 113 | 710804 | 一三三團 |
| 114 | 710805 | 一三四團 |
| 115 | 710806 | 一三五團 |
| 116 | 710807 | 一三六團 |
| 117 | 710808 | 一四一團 |
| 118 | 710809 | 一四二團 |
| 119 | 710810 | 一四三團 |
| 120 | 710811 | 一四四團 |
| 121 | 710812 | 石河子總場 |
| 122 | 710813 | 一四七團 |
| 123 | 710814 | 一四八團 |
| 124 | 710815 | 一四九團 |
| 125 | 710816 | 一五○團 |
| 126 | 710817 | 一五一團 |
| 127 | 710818 | 一五二團 |
| 710900 | 農(nóng)九師 | |
| 128 | 710901 | 一六一團 |
| 129 | 710902 | 一六二團 |
| 130 | 710903 | 一六三團 |
| 131 | 710904 | 一六四團 |
| 132 | 710905 | 一六五團 |
| 133 | 710906 | 一六六團 |
| 134 | 710907 | 一六七團 |
| 135 | 710908 | 一六八團 |
| 136 | 710909 | 一六九團 |
| 137 | 710910 | 一七○團 |
| 138 | 710911 | 團結(jié)農(nóng)場 |
| 711000 | 農(nóng)十師 | |
| 139 | 711001 | 一八一團 |
| 140 | 711002 | 一八二團 |
| 141 | 711003 | 一八三團 |
| 142 | 711004 | 一八四團 |
| 143 | 711005 | 一八五團 |
| 144 | 711006 | 一八六團 |
| 145 | 711007 | 一八七團 |
| 146 | 711008 | 一八八團 |
| 147 | 711009 | 一八九團 |
| 148 | 711010 | 一九○團 |
| 149 | 711011 | 青河農(nóng)場 |
| 711200 | 農(nóng)十二師 | |
| 150 | 711201 | 一○四團 |
| 151 | 711202 | 三坪農(nóng)場 |
| 152 | 711203 | 五一農(nóng)場 |
| 153 | 711204 | 頭屯河農(nóng)場 |
| 154 | 711205 | 西山農(nóng)場 |
| 711300 | 農(nóng)十三師 | |
| 155 | 711301 | 紅星一場 |
| 156 | 711302 | 紅星二場 |
| 157 | 711303 | 紅星三場 |
| 158 | 711304 | 紅星四場 |
| 159 | 711305 | 黃田農(nóng)場 |
| 160 | 711306 | 火箭農(nóng)場 |
| 161 | 711307 | 柳樹泉農(nóng)場 |
| 162 | 711308 | 紅山農(nóng)場 |
| 163 | 711309 | 淖毛湖農(nóng)場 |
| 164 | 711310 | 二二一團 |
| 165 | 711311 | 紅星一牧場 |
| 166 | 711312 | 紅星二牧場 |
| 711400 | 農(nóng)十四師 | |
| 167 | 711401 | 四十七團 |
| 168 | 711402 | 皮山農(nóng)場 |
| 169 | 711403 | 一牧場 |
| 170 | 711404 | 二二四團 |
發(fā)表于 @ 2009年05月21日 18:51:00 |點擊數(shù)()

——兵團概況(110篇)
兵團歷史(73篇)
兵團信息(109篇)
——科研院所(46篇)
默認(rèn)(55篇)
——農(nóng)八師(120篇)
——農(nóng)二師(121篇)
農(nóng)機產(chǎn)品(51篇)
農(nóng)機法規(guī)(24篇)
農(nóng)機供需信息(2篇)
農(nóng)機購置補貼(60篇)
——農(nóng)機技術(shù)交流(109篇)
農(nóng)機論壇(3篇)
農(nóng)機企業(yè)(20篇)
農(nóng)機統(tǒng)計(4篇)
農(nóng)機信息員之家(7篇)
——農(nóng)機制造論壇(13篇)
——農(nóng)九師(24篇)
——農(nóng)六師(121篇)
——農(nóng)七師(110篇)
——農(nóng)三師(110篇)
——農(nóng)十二師(17篇)
——農(nóng)十三師(74篇)
——農(nóng)十師(98篇)
——農(nóng)十四師(17篇)
——農(nóng)四師(110篇)
——農(nóng)五師(100篇)
——農(nóng)一師(90篇)