
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):1.66萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 型號(hào) | PF455S | ||||||
| 種類 | 散播苗2輪3浮板型 | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)輪 | 橡膠輪爪驅(qū)動(dòng)輪 | ||||||
| 幾何尺寸 | 長度(cm) | 245 | |||||
| 寬度(cm) | 148 | ||||||
| 高度(cm) | 84.95 | ||||||
| 機(jī)體重量(kg) | 170 | ||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 名稱 | 四沖程、汽油,E130G型 | |||||
| 輸出功率(馬力/轉(zhuǎn)速) | 2.3/3,600 | ||||||
| 變速 | 前2檔,倒1檔 | ||||||
| 耗油量(g/ps.hr) | 390 | ||||||
| 插秧部分 | 插秧能力(畝/小時(shí)) | 2~3 | |||||
| 行數(shù) | 4行并列式 | ||||||
| 行距(cm) | 30(固定) | ||||||
| 穴株數(shù) | 1-5株(標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)節(jié)式) | ||||||
| 株距1(cm) | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | |
| 株距2(cm) | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | |
點(diǎn)擊此處可查看更多東洋2ZS-4(PF455S)手扶插秧機(jī)產(chǎn)品信息!
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份有限公司 - 農(nóng)機(jī)通店鋪
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言