
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):2.87萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 拖拉機(jī)型號(hào) | 山拖350 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)(r/min) | YND485T |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速(KW) | 2400 | |
| 標(biāo)定功率 | 25.1 | |
| 輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.00-16 |
| 后輪 | 9.5-24/11.2-24 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3050*1435*2070 | |
| **小離地間隙 | 340 | |
| **小使用質(zhì)量 | 1326 | |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/720 | |
| 耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) | |
參數(shù)二
| 拖拉機(jī)型號(hào) | 山拖350 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SL3100(LD4L22BT) |
| 標(biāo)定牽引力(KN) | 6.37 |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1240 |
| 動(dòng)力輸出**大功率(KW) | 22.5 |
| 后輪輪距(mm) | 1100可調(diào) |
| 前輪輪距(mm) | 1150可調(diào) |
| 軸距(mm) | 1700 |
| **大提升力(kn) | ≥6.3 |
| 離地間隙(mm) | 440 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 3090*1450*1960 |
| 單邊不制動(dòng) | 3.2±0.2 |
| 單邊制動(dòng) | 2.9±0.2 |
| 12小時(shí)功率KW | 25.4 |
點(diǎn)擊此處可查看更多山拖凱泰350拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
山東省沂南縣陽(yáng)都農(nóng)機(jī)銷售有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論