
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):16.5萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 產(chǎn)品型號(hào) | KUBOTA-M954Q | |||||
| 整機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式 | - | 四輪驅(qū)動(dòng)(4×4) | |||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)(至前配重) | mm | 4200 | |||
| 寬(帶后配重) | 2130 | |||||
| 高 | 安全架型式 | mm | - | |||
| 駕駛室型式 | 2670(至排氣管頂) | |||||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1660 | |||
| 后輪 | 1650、1730、1770、1850 | |||||
| 軸距 | mm | 2250 | ||||
| **小離地間隙 | mm | 490[支架(懸掛機(jī)構(gòu))] | ||||
| **小使用質(zhì)量 | kg | 3130 | ||||
| 轉(zhuǎn)向圓半徑 | 不單邊制動(dòng) | m | 4.2 | |||
| 單邊制動(dòng) | 3.2 | |||||
| 檔位數(shù) | - | 12F+12R(2×6) | ||||
| 動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 60.2 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | - | V3800-DI-T-ES10 | |||
| 型式 | - | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機(jī) | ||||
| 氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||||
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2600 | ||||
| 標(biāo)定功率(12h) | kW | 70.8 | ||||
| 蓄電池規(guī)格 | - | 12V,RC:160min,CCA 900A | ||||
| 燃油箱容積 | L | 105 | ||||
| 行走轉(zhuǎn)向制動(dòng)系 | 輪胎規(guī)格 | 前輪 | - | 12.4-24 | ||
| 后輪 | - | 16.9-34 | ||||
| 轉(zhuǎn)向系型式 | - | 獨(dú)立油路,全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||||
| 行駛制動(dòng)器 | - | 液壓式、濕式、盤式 | ||||
| 停車制動(dòng)器 | - | 齒輪鎖定式、手柄式 | ||||
| 傳動(dòng)系 | 離合器型式 | - | 單作用、液壓、濕式、多盤 | |||
| 工作裝置 | 懸掛裝置類別 | - | Ⅱ類 | |||
| 動(dòng)力輸出軸型式 | - | 獨(dú)立式 | ||||
| 動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù) | - | 8 | ||||
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | ||||
| 框架上610mm處**大提升力 | kN | 25.4 | ||||
| 牽引裝置型式 | - | 擺式牽引桿 | ||||
| 選裝件 | 配重(前/后) | - | 前:12,后:6 | |||
| 液壓輸出閥 | - | 第2組、第3組 | ||||
| 水田用高花胎 | - | 9.5-24/16.9-30 | ||||
| 工作燈 | - | - | ||||
點(diǎn)擊此處可查看更多久保田M954Q拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
曲沃縣滿喜農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論