
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):3200
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)名稱 | 173FB柴油機(jī) |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | 單缸、立式,四沖程,風(fēng)冷,直噴式 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率KW | 4.05 |
| 標(biāo)定轉(zhuǎn)速R/MIN | 3600 |
| 啟動(dòng)方式 | 回彈式繩索起動(dòng) |
| 外形尺寸MM | 1450×1050×800 |
| 傳動(dòng)方式 | 齒輪傳動(dòng) |
| 連接方式 | 直聯(lián)式 |
| 刀輥轉(zhuǎn)速R/MIN | 快檔130,慢檔90 |
| 刀輥**大回轉(zhuǎn)半徑MM | 180 |
| 刀輥總安裝刀數(shù) | 24把 |
| 旋耕刀型號(hào) | Ⅱ型旱地耕刀 |
| 主離合器形式 | 摩擦片式 |
| 耕寬MM | 1050 |
| 耕深MM | ≥100 |
| 作業(yè)速度M/S | 0.1~0.3 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率H?M2/(H.M) | ≥0.04 |
| 單位作業(yè)面積燃油消耗量KG/HM2 | ≤30. |
點(diǎn)擊此處可查看更多雄獅1WG4.05-105FC-ZC微耕機(jī)產(chǎn)品信息!
吉峰農(nóng)機(jī)川東公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論