
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):7.5萬【補(bǔ)貼額度:1.98萬】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):5.52萬
零售價(jià)格參照2017年
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 產(chǎn)品名稱 | 自走式玉米收獲機(jī) |
| 收割機(jī)型號(hào) | 4YZP-2 |
| 機(jī)具類型 | 自走輪式剝皮還田 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 江蘇四達(dá)集團(tuán)公司SD4102 |
| 收獲行數(shù) | 2 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | 2500kg |
| 外形長(zhǎng)度 | 4950mm |
| 滾筒轉(zhuǎn)速 | / |
| 割臺(tái)形式 | 摘穗輥 |
| 制造國(guó) | 中國(guó) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 48kw |
| 轉(zhuǎn)向輪輪距 | 1230mm |
| 前后輪距 | 1980mm |
| 外形寬度 | 1410mm |
| 滾筒長(zhǎng)度 | / |
| 割幅 | 1650mm |
| 制造廠家名稱 | 山東巨明機(jī)械有限公司 |
| 產(chǎn)品名稱 | 自走式玉米收獲機(jī) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | 2400 |
| 驅(qū)動(dòng)輪距(毫米) | 1180mm |
| 割茬高度 | ≤100mm |
| 外形高度(毫米) | 2820mm |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 糧倉(cāng)容積 | 1.5 m3 |

點(diǎn)擊此處可查看更多巨明4YZP-2新二行(268)升級(jí)版玉米收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言