
經(jīng)銷商報價:2900
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》


| 名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
| 微耕機 | 內(nèi)部型號 | / | GY171D |
| 目錄型號 | / | 1WG4.0-ZA | |
| 整機尺寸 | mm | 1560×950×90 | |
| 毛重 | kg | 80kg | |
| 耕幅 | mm | 950 | |
| 耕深 | mm | ≥10cm | |
| 檔位 | / | 2,0,1,-1 | |
| 傳動方式 | / | 全齒傳動 | |
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | / | 173FC |
| **大功率 | hp(kw)/rpm | 5.5(4.05)/3600 | |
| 啟動方式 | / | 手拉反沖啟動 | |
| 點火方式 | / | 壓燃 | |
| 油箱容積 | L | 3.6 | |
| 發(fā)動機形式 | / | 單缸,4沖程,強制風冷 | |
| 包裝 | 尺寸 | mm | 850*460*790 |
點擊此處可查看更多剛毅GY1WG4.0-ZA微型耕耘機產(chǎn)品信息!
寶雞吉康運騰農(nóng)機有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論