
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):8.65萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》






| 項(xiàng) 目 | 單位 | 產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)指標(biāo) | ||
| 型 式 | / | 自走式噴桿噴霧機(jī) | ||
| 規(guī)格型號(hào) | / | 3WP-700B | ||
| 外形尺寸 | 工作狀態(tài) | mm | 4450*10200*2950 | |
| 運(yùn)輸狀態(tài) | 4450*1750*2950 | |||
| 藥箱容量 | l | 700 | ||
| 噴桿作業(yè)(整機(jī)作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.2-0.6 | ||
| 噴頭 | 形式 | / | 扇形 | |
| 噴桿 | 升降機(jī)構(gòu)型式 | / | 電動(dòng) | |
| 折疊機(jī)構(gòu)型式 | / | 電動(dòng) | ||
| 噴桿長(zhǎng)度 | mm | 10200 | ||
| 配套動(dòng)力 | 名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 柴油機(jī)、水冷、四缸、四沖程、直列 | |
| 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 | ||
| 配套泵 | 型 式 | / | 隔膜泵 | |
| 工作壓力 | MPa | 0-2.5 | ||
| 流 量 | l/min | 60 | ||
| 離地間隙 | mm | 1000 | ||
| 軸距 | mm | 2300 | ||
| 輪距 | mm | 1540 | ||
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式) | 前輪外經(jīng) | mm | 900 | |
| 前輪胎寬 | mm | 120 | ||
| 后輪外徑 | mm | 900 | ||
| 后輪胎寬 | mm | 120 | ||
| 前/后輪胎型式 | / | 人字型充氣橡膠輪胎 | ||
| 制動(dòng)器型式(自走式) | / | 濕式、多片、摩擦式 | ||
| 離合器型式(自走式) | / | 摩擦式 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | ||
| 駕駛室(自走式) | / | / | ||
點(diǎn)擊此處可查看更多東華3WP-700B自走式噴桿噴霧機(jī)產(chǎn)品信息!
寶雞吉康運(yùn)騰農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論