
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):8.98萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》



| 產(chǎn)品型號(hào) | 博馬—804 | 博馬—804J |
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 4531*2100*3000 | 4531*2100*3000 |
| 軸距(mm) | 2325 | 2325 |
| 前輪輪距(mm) | 1630~1960 | 1635 |
| 后輪輪距(mm) | 1500~2100 | 1604 |
| **小離地間際(mm) | 430 | 430 |
| 輪胎規(guī)格:前輪/后輪 | 11.2-28(防刺扎)/13.6-38 | 水田9.5-24/11-32 |
| **小使用質(zhì)量(kg) | 3675 | 3675 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
| 基本型發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 東方紅LR4M5U23/0588E(國(guó)III) | 東方紅LR4M5U23/0588E(國(guó)III) |
| 選配發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
| 標(biāo)定功率(KW) | 58.8 | 58.8 |
| 變速箱 | ||
| 變速箱擋數(shù) | ||
| 速度范圍(KM/h) | 1.55~25.66 | 1.55~25.66 |
| 液壓系統(tǒng) | ||
| 液壓提升力(KN) | ≥14.2 | ≥14.2 |
| 動(dòng)力輸出軸 | ||
| 動(dòng)力輸出軸型式 | 后置、獨(dú)立式 | 后置、獨(dú)立式 |
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉(zhuǎn)速任選 | 760/850、760/1000、540/760、540/1000雙轉(zhuǎn)速任選 |
| 動(dòng)力輸出軸軸頭規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、ф38;選裝:6鍵或21齒、ф35 | 標(biāo)準(zhǔn):8鍵、ф38;選裝:6鍵或21齒、ф35 |
點(diǎn)擊此處可查看更多福格森·博馬-804輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶(hù)留言