
經(jīng)銷商報價:13.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 序號 | 項 目 | 單位 | 設(shè)計值 | 適用機(jī)型 | |
| 果穗收獲 | 籽粒收獲 | ||||
| 1 | 型號名稱 | / | 4YZ-3F(G4)型自走式玉米收獲機(jī) | √ | |
| 2 | 結(jié)構(gòu)型式 | / | R輪式 □履帶式 R摘穗 R剝皮 □籽粒直收 R秸稈還田 □秸稈回收 □秸稈打捆 | √ | |
| 3 | 配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | 4G33TC-106G412E | √ | |
| 4 | 配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 | √ | |
| 5 | 配套發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、四缸、水冷、電噴 | √ | |
| 6 | 配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 73.5 | √ | |
| 7 | 配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | √ | |
| 8 | 整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5890×2330×2800 | √ | |
| 9 | 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 | √ | |
| 10 | 行距 | mm | 580 | √ | |
| 11 | 工作幅寬 | mm | 1840 | √ | |
| 12 | 最小離地間隙 | mm | 280 | √ | |
| 13 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.4-4.5 | √ | |
| 14 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.27-0.53 | √ | |
| 15 | 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤30 | √ | |
| 16 | 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | □左置 □中置 R右置 | √ | |
| 17 | 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 | √ | |
| 18 | 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 | √ | |
| 19 | 摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 | √ | |
| 20 | 剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 橡膠輥 | √ | |
| 21 | 剝皮輥數(shù)量 | 個 | 12 | √ | |
| 22 | 割臺型式 | / | □立式 R臥式 | √ | |
| 23 | 割刀型式 | / | / | √ | |
| 24 | 脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / | ||
| 25 | 脫粒滾筒型式 | / | / | ||
| 26 | 脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / | ||
| 27 | 風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 | √ | |
| 28 | 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 | √ | |
| 29 | 風(fēng)扇直徑 | mm | 500 | √ | |
| 30 | 凹板篩型式 | / | / | ||
| 31 | 清選篩型式 | / | / | ||
| 32 | 卸糧方式 | / | 液壓翻轉(zhuǎn) | √ | |
| 33 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 切碎還田 | √ | |
| 34 | 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 | √ | |
?
點擊此處可查看更多遼寧大益農(nóng)裝4YZ-3F(G4)自走式玉米收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言