
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):7.8萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 型號(hào)名稱 | / | 4YZ-2E自走式玉米收獲機(jī) |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式+摘穗+剝皮+粉碎還田 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | ZN490B |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | / | 直列式 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 36 |
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
| 整機(jī)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5480×1600×2600 |
| 工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 2 |
| 行距 | mm | 595 |
| 工作幅寬 | mm | 1270 |
| **大通過高度 | mm | 2600 |
| **小離地間隙 | mm | 200 |
| 作業(yè)速度 | km/h | 2.0-4.0 |
| 作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15-0.30 |
| 單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤23 |
| 果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 右置 |
| 果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板 |
| 摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 摘穗板 |
| 摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 4 |
| 剝皮機(jī)型式 | / | 橡膠輥 |
| 剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 8 |
| 割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
| 割刀型式 | / | / |
| 脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
| 脫粒滾筒型式 | / | / |
| 脫粒滾筒尺寸(外徑×長(zhǎng)度) | mm | / |
| 風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
| 風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
| 風(fēng)扇直徑 | mm | 500 |
| 凹板篩型式 | / | / |
| 清選篩型式 | / | / |
| 卸糧方式 | / | 機(jī)械卸糧 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 臥式滾刀 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
| 秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 710 |
| 秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
| 秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
| 秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
| 駕駛室型式 | / | 無 |
| 變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
| 驅(qū)動(dòng)橋型式(前/后) | / | 機(jī)械式/機(jī)械式 |
| 制動(dòng)器型式(前/后) | / | 鼓式/鼓式 |
| 軸距 | mm | 2200 |
| 導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1200 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1200 |
| 導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-16 |
| 驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 6.00-16 |
點(diǎn)擊此處可查看更多遼寧大益農(nóng)裝4YZ-2E自走式玉米收獲機(jī)產(chǎn)品信息!
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論