
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):4.3萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
| 型號(hào) | - | TB404A-H1 | |||||||
| 用途 | - | 農(nóng)業(yè)、園藝多用途 | |||||||
| 規(guī)格 | mm | 2900x1365x2320 | |||||||
| 離地間隙 | mm | 310 | |||||||
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||||||
| 型號(hào)規(guī)格 | - | XY477 | |||||||
| 額定功率 | kw | 29.6 | |||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | |||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 第四階段 | |||||||
| 重量 | - | 128 | |||||||
| 前輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 有內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||
| 規(guī)格 | mm | 7-12 | |||||||
| 輪距 | mm | 930 | |||||||
| 后輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 無內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||
| 規(guī)格 | - | 12.4-16 | |||||||
| 輪距 | mm | 1040 | |||||||
| 軸距 | mm | 1666 | |||||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2500 | |||||||
| 功能 | - | 二/四驅(qū)轉(zhuǎn)換 | |||||||
| 液壓升降 | |||||||||
| - | 正反向PTO輸出(六鍵) | ||||||||
| - | 三點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)懸掛(1N類、標(biāo)準(zhǔn)GB/T1593-2015) | ||||||||
| 車速 | 后退無極變速 | 前進(jìn)無極變速 | |||||||
| 高速 | km/h | 0-17.7 | 0-22.2 | ||||||
| 中速 | km/h | 0-6.8 | 0-8.5 | ||||||
| 低速 | km/h | 0-3.7 | 0-4.7 | ||||||
| PTO軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 后輸出 | |||||||
| 750 | |||||||||
| 注:以上均為設(shè)計(jì)值 | |||||||||
點(diǎn)擊此處可查看更多星月神TB404A-H1輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論