
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):3.2萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
| 型號(hào) | - | TA304A-A9 | |||||||||
| 用途 | - | 農(nóng)業(yè)、園藝多用途 | |||||||||
| 規(guī)格 | mm | 2634x970x1840 | |||||||||
| 離地間隙 | mm | 285 | |||||||||
| 配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | - | 浙江星萊和農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||||||||
| 型號(hào)規(guī)格 | - | XY477-30 | |||||||||
| 額定功率 | kw | 22.3 | |||||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2800 | |||||||||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 第四階段 | |||||||||
| 重量 | - | 128 | |||||||||
| 前輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 有內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
| 規(guī)格 | mm | 5.00-12 | |||||||||
| 輪距 | mm | 770(標(biāo)準(zhǔn))/960-1200(可調(diào)) | |||||||||
| 后輪 | 結(jié)構(gòu)形式 | - | 無(wú)內(nèi)胎、鋼轂、旱地輪 | ||||||||
| 規(guī)格 | - | 8-16 | |||||||||
| 輪距 | mm | 700(標(biāo)準(zhǔn))/960-1200(可調(diào)) | |||||||||
| 軸距 | mm | 1370 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1700 | |||||||||
| 功能 | - | 液壓升降 | |||||||||
| 正反向PTO輸出(六鍵) | |||||||||||
| - | 三點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)懸掛(1N類,標(biāo)準(zhǔn)GB/T1593-2015) | ||||||||||
| 車速 | 后退1 | 前進(jìn)1 | 前進(jìn)2 | 前進(jìn)3 | |||||||
| 高速 | km/h | 9.14 | 4.6 | 9.4 | 16.5 | ||||||
| 中速 | km/h | 5.1 | 2.5 | 5.2 | 9.1 | ||||||
| 低速 | km/h | 1.38 | 0.69 | 1.4 | 2.47 | ||||||
| PTO軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 逆轉(zhuǎn) | 正轉(zhuǎn)1 | 正轉(zhuǎn)2 | |||||||
| 581 | 592 | 1041 | |||||||||
| 注:以上均為設(shè)計(jì)值 | |||||||||||
點(diǎn)擊此處可查看更多星月神TA304A-A9輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論