
經銷商報價:36萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》

“迪瑪馳”系列拖拉機,涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿足所有農田作業(yè)要求,適用于各種農藝要求。
局部展示

| 整機 | 型號 | 單位 | DMC2404 |
| 型式 | / | 輪式 | |
| 驅動型式 | / | 四驅 | |
| 外廓尺寸(長寬高) | mm | 5580*2470*3200(單胎);5580*3500*3200(雙胎) | |
| 軸距 | mm | 2850 | |
| 常用輪距(前/后) | mm | 1900/1900(單胎)2035/2340(雙胎) | |
| **小使用質量 | kg | 7800(單胎)/8500(雙胎) | |
| **小使用質量比 | kg/kw | 44.1(單胎);48(雙胎) | |
| 檔位數(前進/后退) | / | 16/16 | |
| 主變速擋位 | / | 4 | |
| 副變速擋位 | / | 4*(1+1) | |
| 發(fā)動機 | 型號 | / | SC7H240G3 |
| 結構形式 | / | 直列 水冷 四沖程 | |
| 生產廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 | |
| 進氣方式 | / | 增壓中冷 | |
| 氣缸式 | 缸 | 6 | |
| 標定功率 | KW | 177 | |
| 額定功率 | kw | 177 | |
| 標定轉速 | r/min | 2200 | |
| 空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
| 轉向系 | 轉向系型式 | / | 全液壓 |
| 轉向操縱機構 | / | 方向盤 | |
| 轉向機構型式 | / | 前輪轉向 | |
| 行走系 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 18.4-30/20.8-42 |
| 輪胎數量 | 個 | 2/2 | |
| 輪胎數量(選裝件) | 個 | 2/4 | |
| 工作裝置 | 液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
| 液壓裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
| 懸掛裝置類別 | / | 3類 | |
| 液壓輸出組數 | / | 3 | |
| 動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 | |
| 動力輸出軸標準轉速 | r/min | 760/850 | |
| 動力輸出軸標準轉速(選裝件) | r/min | 540/1000 |
點擊此處可查看更多迪瑪馳DMC2404輪式拖拉機產品信息!
酒泉市鑫元機械設備有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論