
經(jīng)銷商報(bào)價(jià):67.5萬
| 產(chǎn)品名稱 | 主要配置 | 訂貨號(hào) | 可選配割臺(tái) | 2017年哈爾濱 工廠出廠價(jià) |
| 凱斯1904自走式 割草壓扁機(jī) | 標(biāo)準(zhǔn)主機(jī),雨刷器,4行黑白顯示屏,可配16英尺圓盤式割臺(tái)和21英尺割曬臺(tái),標(biāo)配一個(gè)雙倍大流量液 壓柱塞泵 | CS-1904-001 | RD163/213DC1 | ¥675,000 |
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 型號(hào) | WD1904 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 高壓共軌,6缸,排量6、7升 |
| 額定功率(馬力) | 190 |
| **大功率(馬力) | 199 |
| 燃油箱容積(升) | 454 |
| 散熱器旋轉(zhuǎn)清潔刷 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
| 變速箱 | 靜液壓 |
| **終傳動(dòng) | 行星輪式 |
| 液壓轉(zhuǎn)向 | 靜液壓式 |
| 速度范圍(公里/小時(shí)) | 0-17 工作狀態(tài) |
| 0-25.4 公路狀態(tài) | |
| 停車制動(dòng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開關(guān)控制 |
| 帶割臺(tái)長度(毫米) | 7188(RD163) |
| 無割臺(tái)長度(毫米) | 5056 |
| 高度(毫米) | 3444 |
| 軸距(毫米) | 3627 |
| 前輪寬(毫米) | 3932 |
| 后輪寬(可調(diào))(毫米) | 2286/2667/3048 |
| **小離地間隙(毫米) | 1080 |
| 割臺(tái)驅(qū)動(dòng) | 液壓驅(qū)動(dòng) |
| 割臺(tái)浮動(dòng)仿形 | 液壓控制 |
| 割臺(tái)傾斜液壓控制 | 標(biāo)準(zhǔn)配置,操縱開關(guān)控制 |
| 主機(jī)重量(公斤) | 5549 |
| 割臺(tái)類型 | 圓盤割臺(tái) | 往復(fù)式割臺(tái) |
| 具體型號(hào) | RD163 | HDX142 |
| 割幅 | 4.9m | 4.34m |
| 近似重量 | 2132kg | 1770kg |
| 割茬高度 | 18-89mm | 30-157mm |
| 割刀形式 | 圓盤甩刀 | CNH往復(fù)式割刀 |
| 刀片數(shù)20(10*2) | 撥禾輪轉(zhuǎn)速 52-83rpm | |
| 甩刀/割刀轉(zhuǎn)速 | 2500rpm | 1810spm |
| 壓扁輥 | 人字形 | 人字形 |
| 材質(zhì) | 橡膠 | 橡膠 |
| 輥長度 | 2591mm | 2590mm |
| 輥轉(zhuǎn)速 | 938rpm | 717rpm |
| 條鋪寬度 | 965-2438mm | 910-2438mm |
| 割臺(tái)類型 | 割曬臺(tái) |
| 具體型號(hào) | HD213 |
| 割幅 | 6.4m |
| 割茬高度 | 19mm(割臺(tái)傾角8°時(shí)) |
| 放鋪型式 | 中間放鋪 |
| 割刀形式 | CNH往復(fù)式割刀 |
| 轉(zhuǎn)速 | 1400spm |
| 切割傾角 | 2~8 |
| 撥禾輪型式 | 6副° |
| 彈齒材質(zhì) | 加強(qiáng)型塑膠彈齒 |
| 撥禾輪轉(zhuǎn)速 | 10-75rpm |
點(diǎn)擊此處可查看更多凱斯WD1904自走式割草壓扁機(jī)產(chǎn)品信息!
伊犁世農(nóng)農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論