
經(jīng)銷商報價:1.15萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》

| 序 號 | 項 目 | 單 位 | 參數(shù) | ||
| 1 | 規(guī)格型號 | / | 2ZF-4 | ||
| 2 | 結構型式 | / | 手扶式插秧機 | ||
| 3 | 配套發(fā)動機 | 生產(chǎn)企業(yè) | / | 雅馬哈發(fā)動機商貿(mào)(泰州)動力有限公司 | |
| 牌號型號 | / | MZ175-B-1 | |||
| 結構型式 | / | 單缸、四沖程、風冷汽油發(fā)動機 | |||
| 標定功率/標定轉速 | kW/(r/min) | 3.3/3600 | |||
| 燃油種類 | / | 無鉛汽油 | |||
| 4 | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2140×1630×910 | ||
| 5 | 結構質(zhì)量 | kg | 172 | ||
| 6 | 工作行數(shù) | 行 | 4 | ||
| 7 | 行距 | mm | 300 | ||
| 8 | 穴距 | mm | 120、140、160、180、210 | ||
| 9 | 插秧深度 | mm | 10~35 | ||
| 10 | 作業(yè)速度 | km/h | 1.2~2.88 | ||
| 11 | 作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.13~0.20 | ||
| 12 | 單位作業(yè)量燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤12 | ||
| 13 | 行走輪 | 前輪 | 結構型式 | / | 橡膠輪、爪式 |
| 直徑 | mm | 660 | |||
| 后輪 | 結構型式 | / | |||
| 直徑 | mm | ||||
| 14 | 插植機構型式 | / | 曲柄搖桿式 | ||
| 備注 | 配套兩種以上發(fā)動機時,應按項目要求分欄填寫。 | ||||
點擊此處可查看更多田英2ZF-4手扶式水稻插秧機產(chǎn)品信息!
榆樹市旭日農(nóng)機有限公司
技術支持: 農(nóng)機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言