當(dāng)前位置: 資訊> 福建省2013農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策受理及投訴電話一覽表
福建省2013農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策受理及投訴電話一覽表
| 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 政策咨詢服務(wù) | 0591-87566707 |
| 機(jī)具質(zhì)量投訴 | 0591-87511623 | |
| 福州市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 福州市農(nóng)業(yè)局農(nóng)機(jī)處 | 0591-83352504 | 0591-83352504 |
| 閩侯縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0591-22072373 | 0591-22982534 |
| 閩清縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0591-22332145 | 0591-22332145 |
| 永泰縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0591-24832161 | 0591-24832161 |
| 長樂市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 0591-28922466 | 0591-28922466 |
| 福清市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0591-85222244 | 0591-85222244 |
| 連江縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0591-26232550 | 0591-26123667 |
| 羅源縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0591-26831664 | 0591-26831489 |
| 晉安區(qū)農(nóng)林水局 | 0591-83640503 | 0591-83640503 |
| 馬尾區(qū)農(nóng)村發(fā)展局 | 0591-83682523 | 0591-83682523 |
| 倉山區(qū)農(nóng)林水局 | 0591-83139535 | 0591-83139535 |
| 寧德市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 寧德市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-2098978 | 0593-2098978 |
| 蕉城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-2873361 | 0593-2873361 |
| 福安市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-2188669 | 0593-2188669 |
| 福鼎市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-7853075 | 0593-7853075 |
| 霞浦縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-8892324 | 0593-8892324 |
| 柘榮縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-8353092 | 0593-8353092 |
| 壽寧縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-5526816 | 0593-5526861 |
| 周寧縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-5622007 | 0593-5622007 |
| 屏南縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-3309458 | 0593-3322816 |
| 古田縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局 | 0593-3882155 | 0593-3882155 |
| 莆田市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 莆田市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0594-2292795 | 0594-2292795 |
| 仙游縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0594-8292368 | 0594-8592619 |
| 荔城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0594-6985916 | 0594-6995659 |
| 秀嶼區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0594-5869005 | 0594-5869005 |
| 涵江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0594-3888210 | 0594-3862513 |
| 城廂區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0594-2293967 | 0594-2293967 |
| 泉州市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 泉州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0595-22284735 | 0595-22284735 |
| 鯉城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-22355828 | 0595-22355828 |
| 豐澤區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-22585064 | 0595-22506322 |
| 洛江區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-22633859 | 0595-22633859 |
| 泉港區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-87971615 | 0595-87971615 |
| 晉江市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-85622537 | 0595-85611537 |
| 南安市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-86381661 | 0595-86382662 |
| 惠安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-87384314 | 0595-87384314 |
| 石獅市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-88701526 | 0595-88722650 |
| 安溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-23230270 | 0595-23230270 |
| 永春縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-23872597 | 0595-23882864 |
| 德化縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0595-23522540 | 0595-23522540 |
| 泉州市臺商投資區(qū) | 0595-27398872 | 0595-27398872 |
| 漳州市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 漳州市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0596-2053209 | 0596-2053209 |
| 龍文區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 0596-2130363 | 0596-2130363 |
| 云霄縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-8511690 | 0596-8511891 |
| 詔安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-3350265 | 0596-3350265 |
| 南靖縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-7822853 | 0596-7822832 |
| 平和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-5222639 | 0596-5232946 |
| 龍海市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-6116801 | 0596-6116801 |
| 華安縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-7362261 | 0596-7362261 |
| 長泰縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-8321131 | 0596-8321131 |
| 薌城區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-2592410 | 0596-2592410 |
| 東山縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-5881630 | 0596-5881630 |
| 漳浦縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0596-3105473 | 0596-3105473 |
| 龍巖市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 龍巖市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0597-2330598 | 0597-2332936 |
| 新羅區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0597-2234682 | 0597-2320520 |
| 永定縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0597-5832737 | 0597-5821935 |
| 上杭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0597-3992560 | 0597-3842544 |
| 武平縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0597-4831818 | 0597-4826838 |
| 長汀縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0597-6831197 | 0597-6831197 |
| 連城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0597-8933268 | 0597-8930050 |
| 漳平市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0597-7831210 | 0597-7533279 |
| 三明市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 三明市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理局 | 0598-8241626 | 0598-8241626 |
| 梅列區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0598-8223965 | 0598-8223965 |
| 三元區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0598-8322725 | 0598-5169476 |
| 明溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心 | 0598-2813303 | 0598-2813303 |
| 清流縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心 | 0598-5322283 | 0598-5322283 |
| 寧化縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理辦公室 | 0598-6822595 | 0598-6822595 |
| 大田縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心 | 0598-7269933 | 0598-7222159 |
| 尤溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理中心 | 0598-5086765 | 0598-6326437 |
| 沙縣農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心 | 0598-5822431 | 0598-5062431 |
| 將樂縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心 | 0598-2337316 | 0598-2337336 |
| 泰寧縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心 | 0598-7835367 | 0598-7832131 |
| 建寧縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理中心 | 0598-3982606 | 0598-3982606 |
| 永安市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理服務(wù)中心 | 0598-3851236 | 0598-3851236 |
| 南平市 | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 南平市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-8836241 | 0599-8836241 |
| 延平區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-6161591 | 0599-6161591 |
| 順昌縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-8302718 | 0599-8302718 |
| 邵武市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-6216597 | 0599-6222695 |
| 建陽市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0599-5622489 | 0599-5622489 |
| 浦城縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-2822239 | 0599-2822239 |
| 武夷山市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0599-5302865 | 0599-5314757 |
| 光澤縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-7922390 | 0599-7922390 |
| 松溪縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-2321552 | 0599-2321552 |
| 政和縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-3321887 | 0599-3321887 |
| 建甌市農(nóng)業(yè)機(jī)械管理總站 | 0599-3730156 | 0599-3833338 |
| 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū) | ||
| 單位名稱 | 受理電話號碼 | 投訴電話號碼 |
| 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 0591-23155817 | 0591-23155817 |
| 平潭縣農(nóng)業(yè)機(jī)械管理站 | 0591-24336076 | 0591-24336076 |
新聞來源地址: http://www.bachkhoamobile.com/
- 暫無評論
加載更多







