當(dāng)前位置: 資訊> 新制修訂的45項(xiàng)農(nóng)機(jī)推廣鑒定大綱將于2016年11月1日起實(shí)施
新制修訂的45項(xiàng)農(nóng)機(jī)推廣鑒定大綱將于2016年11月1日起實(shí)施
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定辦法》(農(nóng)業(yè)部令2015年第2號(hào))的規(guī)定,新制修訂的“農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī)”等45項(xiàng)農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱經(jīng)專家審定通過,現(xiàn)予發(fā)布,自2016年11月1日起實(shí)施。
特此公告。
附件:農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱點(diǎn)擊下載
農(nóng)業(yè)部
2016年10月10日
附件:農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱點(diǎn)擊下載
農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱
| 序號(hào) | 大綱代號(hào) | 大綱名稱 | 制修訂 | 代替大綱 |
| 1 | DG/T 001—2016 | 農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機(jī) | 修訂 | DG/T 001—2011 |
| 2 | DG/T 002—2016 | 手扶拖拉機(jī) | 修訂 | DG/T 002—2011 |
| 3 | DG/T 003—2016 | 農(nóng)用柴油機(jī) | 修訂 | DG/T 003—2011 |
| 4 | DG/T 005—2016 | 旋耕機(jī) | 修訂 | DG/T 005-2007 |
| 5 | DG/T 006—2016 | 微耕機(jī) | 修訂 | DG/T 006—2012 |
| 6 | DG/T 007—2016 | 播種機(jī) | 修訂 | DG/T 007-2006 |
| 7 | DG/T 008—2016 | 水稻插秧機(jī) | 修訂 | DG/T 008-2009 |
| 8 | DG/T 009—2016 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 修訂 | DG/T 009—2011 |
| 9 | DG/T 010—2016 | 噴桿噴霧機(jī) | 修訂 | DG/T 010—2011 |
| 10 | DG/T 011—2016 | 背負(fù)式噴霧噴粉機(jī) | 修訂 | DG/T 011—2011 |
| 11 | DG/T 014—2016 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 修訂 | DG/T 014-2009 |
| 12 | DG/T 015—2016 | 自走式玉米收獲機(jī) | 修訂 | DG/T 015-2009 |
| 13 | DG/T 016—2016 | 秸稈(根茬)粉碎還田機(jī) | 修訂 | DG/T 016-2006 |
| 14 | DG/T 017—2016 | 谷物干燥機(jī) | 修訂 | DG/T 017-2006 |
| 15 | DG/T 019—2016 | 農(nóng)用螺旋榨油機(jī) | 修訂 | DG/T 019—2011 |
| 16 | DG/T 025—2016 | 自走式棉花收獲機(jī) | 修訂 | DG/T 025—2012 |
| 17 | DG/T 026—2016 | 深松機(jī) | 修訂 | DG/T 026—2012 |
| 18 | DG/T 027—2016 | 旋耕條播機(jī) | 修訂 | DG/T 027-2007 |
| 19 | DG/T 028—2016 | 免耕施肥播種機(jī) | 修訂 | DG/T 028-2007 |
| 20 | DG/T 033—2016 | 脫粒機(jī) | 修訂 | DG/T 033-2007 |
| 21 | DG/T 040—2016 | 輕小型噴灌機(jī) | 修訂 | DG/T 040-2007 |
| 22 | DG/T 041—2016 | 割草機(jī) | 修訂 | DG/T 041—2011 |
| 23 | DG/T 042—2016 | 摟草機(jī) | 修訂 | DG/T 042—2011 |
| 24 | DG/T 043—2016 | 打(壓)捆機(jī) | 修訂 | DG/T 043—2012 |
| 25 | DG/T 045—2016 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 修訂 | DG/T 045—2011 |
| 26 | DG/T 048—2016 | 水果分級(jí)機(jī)械 | 修訂 | DG/T 048-2007 |
| 27 | DG/T 049—2016 | 水果清洗打蠟機(jī) | 修訂 | DG/T 049-2007 |
| 28 | DG/T 050—2016 | 擠奶機(jī)械 | 修訂 | DG/T 050—2012 |
| 29 | DG/T 051—2016 | 生鮮乳冷藏設(shè)備 | 修訂 | DG/T 051—2012 |
| 30 | DG/T 052—2016 | 青飼料收獲機(jī) | 修訂 | DG/T 052—2011 |
| 31 | DG/T 054—2016 | 全混合日糧制備機(jī) | 修訂 | DG/T 054—2012 |
| 32 | DG/T 055—2016 | 清糞機(jī) | 修訂 | DG/T 055-2009 |
| 33 | DG/T 057—2016 | 油菜聯(lián)合收獲機(jī) | 修訂 | DG/T 057—2011 |
| 34 | DG/T 059—2016 | 大型噴灌機(jī) | 修訂 | DG/T 059—2011 |
| 35 | DG/T 061—2016 | 雞用喂料機(jī) | 修訂 | DG/T 061—2011 |
| 36 | DG/T 063—2016 | 增氧機(jī)械 | 修訂 | DG/T 063—2011 |
| 37 | DG/T 070—2016 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 修訂 | DG/T 070—2012 |
| 38 | DG/T 071—2016 | 雙軸滅茬旋耕機(jī) | 修訂 | DG/T 071—2012 |
| 39 | DG/T 072—2016 | 田園管理機(jī) | 修訂 | DG/T 072—2012 |
| 40 | DG/T 073—2016 | 圓盤耙 | 修訂 | DG/T 073—2012 |
| 41 | DG/T 076—2016 | 采茶機(jī) | 修訂 | DG/T 076—2012 |
| 42 | DG/T 077—2016 | 花生收獲機(jī)械 | 修訂 | DG/T 077—2012 |
| 43 | DG/T 078—2016 | 馬鈴薯收獲機(jī)械 | 修訂 | DG/T 078—2012 |
| 44 | DG/T 081—2016 | 茶葉烘干機(jī) | 修訂 | DG/T 081—2012 |
| 45 | DG/T 082—2016 | 畜禽糞便固液分離機(jī) | 制定 |
新聞來源地址: http://www.moa.gov.cn/
- 暫無評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 農(nóng)業(yè)部、農(nóng)機(jī)化管理司等部門的政策通知
- 45項(xiàng)農(nóng)機(jī)推廣鑒定大綱下月實(shí)施
- 田間“魔術(shù)師”的“秋收戲法”
- 天津市委書記李鴻忠深入勇猛機(jī)械進(jìn)行調(diào)研
- 農(nóng)機(jī)通2016上半年水稻插秧機(jī)市場研報(bào)
- 農(nóng)機(jī)進(jìn)出口持續(xù)大幅下滑 后市或現(xiàn)變局
- 2017年糧食進(jìn)口關(guān)稅配額數(shù)量公布:玉米720萬噸
- 手機(jī)版:新制修訂的45項(xiàng)農(nóng)機(jī)推廣鑒定大綱將于2016年11月1日起實(shí)施







