當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江省農(nóng)墾總局2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金分配明細(xì)表
黑龍江省農(nóng)墾總局2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金分配明細(xì)表
| 序號(hào) | 單位 | 補(bǔ)貼資金(萬(wàn)元) | 備注 |
| 總計(jì) | 50000 | ||
| 一 | 寶泉嶺管理局 | 3500 | |
| 1 | 綏濱農(nóng)場(chǎng) | 600 | |
| 2 | 軍川農(nóng)場(chǎng) | 600 | |
| 3 | 共青農(nóng)場(chǎng) | 550 | |
| 4 | 普陽(yáng)農(nóng)場(chǎng) | 550 | |
| 5 | 名山農(nóng)場(chǎng) | 600 | |
| 6 | 梧桐河農(nóng)場(chǎng) | 300 | |
| 7 | 湯原農(nóng)場(chǎng) | 50 | |
| 8 | 延軍農(nóng)場(chǎng) | 200 | |
| 9 | 依蘭農(nóng)場(chǎng) | 50 | |
| 二 | 紅興隆管理局 | 1998 | |
| 10 | 五九七農(nóng)場(chǎng) | 452 | |
| 11 | 紅旗嶺農(nóng)場(chǎng) | 299 | |
| 12 | 饒河農(nóng)場(chǎng) | 400 | |
| 13 | 北興農(nóng)場(chǎng) | 292 | |
| 14 | 曙光農(nóng)場(chǎng) | 159 | |
| 15 | 雙鴨山農(nóng)場(chǎng) | 38 | |
| 16 | 江川農(nóng)場(chǎng) | 200 | |
| 17 | 寶山農(nóng)場(chǎng) | 158 | |
| 三 | 建三江管理局 | 13000 | |
| 18 | 勝利農(nóng)場(chǎng) | 1000 | |
| 19 | 大興農(nóng)場(chǎng) | 1450 | |
| 20 | 前進(jìn)農(nóng)場(chǎng) | 1500 | |
| 21 | 創(chuàng)業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 1100 | |
| 22 | 紅衛(wèi)農(nóng)場(chǎng) | 1100 | |
| 23 | 前哨農(nóng)場(chǎng) | 900 | |
| 24 | 前鋒農(nóng)場(chǎng) | 1450 | |
| 25 | 洪河農(nóng)場(chǎng) | 1300 | |
| 26 | 鴨綠河農(nóng)場(chǎng) | 830 | |
| 27 | 二道河農(nóng)場(chǎng) | 1200 | |
| 28 | 濃江農(nóng)場(chǎng) | 1170 | |
| 四 | 牡丹江管理局 | 3800 | |
| 29 | 850農(nóng)場(chǎng) | 750 | |
| 30 | 855農(nóng)場(chǎng) | 250 | |
| 31 | 857農(nóng)場(chǎng) | 900 | |
| 32 | 858農(nóng)場(chǎng) | 900 | |
| 33 | 8510農(nóng)場(chǎng) | 200 | |
| 34 | 8511農(nóng)場(chǎng) | 250 | |
| 35 | 云山農(nóng)場(chǎng) | 450 | |
| 36 | 海林農(nóng)場(chǎng) | 50 | |
| 37 | 寧安農(nóng)場(chǎng) | 50 | |
| 五 | 北安管理局 | 1652 | |
| 38 | 錦河農(nóng)場(chǎng) | 200 | |
| 39 | 紅色邊疆農(nóng)場(chǎng) | 200 | |
| 40 | 遜克農(nóng)場(chǎng) | 365 | |
| 41 | 龍門(mén)農(nóng)場(chǎng) | 87 | |
| 42 | 龍鎮(zhèn)農(nóng)場(chǎng) | 133 | |
| 43 | 引龍河農(nóng)場(chǎng) | 30 | |
| 44 | 尾山農(nóng)場(chǎng) | 116 | |
| 45 | 格球山農(nóng)場(chǎng) | 15 | |
| 46 | 二龍山農(nóng)場(chǎng) | 150 | |
| 47 | 長(zhǎng)水河農(nóng)場(chǎng) | 188 | |
| 48 | 趙光農(nóng)場(chǎng) | 100 | |
| 49 | 紅星農(nóng)場(chǎng) | 68 | |
| 六 | 九三管理局 | 1510 | |
| 50 | 鶴山農(nóng)場(chǎng) | 306 | |
| 51 | 尖山農(nóng)場(chǎng) | 116 | |
| 52 | 榮軍農(nóng)場(chǎng) | 70 | |
| 53 | 紅五月農(nóng)場(chǎng) | 152 | |
| 54 | 嫩江農(nóng)場(chǎng) | 130 | |
| 55 | 山河農(nóng)場(chǎng) | 98 | |
| 56 | 嫩北農(nóng)場(chǎng) | 315 | |
| 57 | 建邊農(nóng)場(chǎng) | 253 | |
| 58 | 哈拉海農(nóng)場(chǎng) | 70 | |
| 七 | 齊齊哈爾管理局 | 3000 | |
| 59 | 查哈陽(yáng)農(nóng)場(chǎng) | 1200 | |
| 60 | 克山農(nóng)場(chǎng) | 600 | |
| 61 | 富裕牧場(chǎng) | 780 | |
| 62 | 依安農(nóng)場(chǎng) | 150 | |
| 63 | 泰來(lái)農(nóng)場(chǎng) | 220 | |
| 64 | 巨浪牧場(chǎng) | 50 | |
| 八 | 綏化管理局 | 1578 | |
| 65 | 嘉蔭農(nóng)場(chǎng) | 180 | |
| 66 | 鐵力農(nóng)場(chǎng) | 400 | |
| 67 | 海倫農(nóng)場(chǎng) | 240 | |
| 68 | 紅光農(nóng)場(chǎng) | 135 | |
| 69 | 綏棱農(nóng)場(chǎng) | 186 | |
| 70 | 肇源農(nóng)場(chǎng) | 300 | |
| 71 | 柳河農(nóng)場(chǎng) | 137 | |
| 九 | 哈爾濱管理局 | 182 | |
| 72 | 岔林河農(nóng)場(chǎng) | 60 | |
| 73 | 慶陽(yáng)農(nóng)場(chǎng) | 60 | |
| 74 | 松花江農(nóng)場(chǎng) | 22 | |
| 75 | 沙河農(nóng)場(chǎng) | 40 | |
| 十 | 北大荒股份公司 | 19700 | |
| 76 | 二九〇分公司 | 1300 | |
| 77 | 江濱分公司 | 500 | |
| 78 | 寶泉嶺分公司 | 600 | |
| 79 | 新華分公司 | 800 | |
| 80 | 友誼分公司 | 1500 | |
| 81 | 八五二分公司 | 1100 | |
| 82 | 八五三分公司 | 1200 | |
| 83 | 二九一分公司 | 900 | |
| 84 | 七星分公司 | 1800 | |
| 85 | 八五九分公司 | 1700 | |
| 86 | 勤得利分公司 | 1650 | |
| 87 | 青龍山分公司 | 1200 | |
| 88 | 八五四分公司 | 1500 | |
| 89 | 八五六分公司 | 1550 | |
| 90 | 慶豐分公司 | 1000 | |
| 91 | 興凱湖分公司 | 1400 | |
| 十一 | 佳南農(nóng)場(chǎng) | 80 |
新聞來(lái)源地址: http://www.hljnknj.com
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷(xiāo)商
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)企業(yè)
- 黑龍江省正式出臺(tái)玉米和大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策
- 黑龍江農(nóng)墾2017年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品分類(lèi)歸檔工作的補(bǔ)充通知
- 青海省2017年財(cái)政支持農(nóng)牧業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目公示
- 黑龍江墾區(qū)關(guān)于做好2017年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施工作的通知
- 德邦大為啟動(dòng)“送農(nóng)機(jī)、助春耕”項(xiàng)目
- 高效精播—“大華寶來(lái)”免耕覆秸精量播種機(jī)為農(nóng)業(yè)發(fā)展帶來(lái)機(jī)遇
- 手機(jī)版:黑龍江省農(nóng)墾總局2017年農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼資金分配明細(xì)表






