當前位置: 資訊> 福建省關(guān)于印發(fā)《福建省農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施方案》的通知
福建省關(guān)于印發(fā)《福建省農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施方案》的通知
閩農(nóng)規(guī)〔2020〕3號
各市、縣(區(qū))農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財政局、商務(wù)局,平潭綜合實驗區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、財政金融局、經(jīng)濟發(fā)展局:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財政部辦公廳商務(wù)部辦公廳關(guān)于印發(fā)<農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施指導(dǎo)意見>的通知》(農(nóng)辦機〔2020〕2號)等文件精神,結(jié)合我省實際,福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、財政廳、商務(wù)廳研究制定了《福建省農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施方案》,現(xiàn)予印發(fā),請認真執(zhí)行。
福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 福建省財政廳 福建省商務(wù)廳
2020年8月17日
(此件主動公開)
附件下載
福建省農(nóng)業(yè)機械報廢更新補貼實施方案.docx
福建省農(nóng)業(yè)機械報廢補貼額一覽表
| 序號 | 機型 | 類別 | |
| 1 | 拖拉機 | 輪式或履帶拖拉機 | 功率20馬力(含)以下 |
| 功率20-30馬力(含) | |||
| 功率30-50馬力(含) | |||
| 功率50-80馬力(含) | |||
| 功率80-100馬力(含) | |||
| 功率100馬力以上 | |||
| 手扶拖拉機 | 功率8(含)-11馬力 | ||
| 功率11馬力(含)以上 | |||
| 多功能拖拉機 | 單缸 | ||
| 雙缸 | |||
| 三缸 | |||
| 2 | 聯(lián)合收割機 | 自走式全喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 喂入量0.3-1kg/s(含) |
| 喂入量1-2.1kg/s(含) | |||
| 喂入量2.1-3kg/s(含) | |||
| 喂入量3-4kg/s(含) | |||
| 喂入量4kg/s以上 | |||
| 自走式半喂入稻麥聯(lián)合收割機 | 2行(含)以上,13馬力(含)以上 | ||
| 3行,35馬力(含)以上 | |||
| 4行(含)以上,35馬力(含)以上 | |||
| 3 | 水稻插秧機 | 手扶步進式 | 2-4行 |
| 6行(含)以上 | |||
| 獨輪乘坐式 | 獨輪乘坐式 | ||
| 四輪乘坐式 | 4行 | ||
| 6行(含)以上 | |||
| 4 | 機動噴霧(粉)機 | 懸掛或牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅18m以下 |
| 噴幅18m(含)以上 | |||
| 自走式噴桿噴霧機 | 功率6(含)-18馬力 | ||
| 功率18(含)-35馬力 | |||
| 功率35馬力(含)以上 | |||
| 牽引式風(fēng)送噴霧機 | 藥箱容積350(含)-1200L | ||
| 藥箱容積1200L(含)以上 | |||
| 自走式風(fēng)送噴霧機 | 行走功率3(含)-6馬力 | ||
| 行走功率6(含)-18馬力 | |||
| 行走功率18馬力(含)以上 | |||
| 5 | 機動脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h(含)以上稻麥脫粒機 | |
| 6 | 飼料(草)粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑400mm(含)以上飼料(草)粉碎機 | |
| 7 | 鍘草機 | 生產(chǎn)率3(含)-6t/h鍘草機 | |
| 生產(chǎn)率6(含)-9t/h鍘草機 | |||
| 生產(chǎn)率9t/h(含)以上鍘草機 | |||
新聞來源地址: http://nynct.fujian.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多







