當(dāng)前位置: 資訊> 吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局關(guān)于征求吉林省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼非通用類機(jī)具補(bǔ)貼分檔及補(bǔ)貼額意見(jiàn)的通知
吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局關(guān)于征求吉林省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼非通用類機(jī)具補(bǔ)貼分檔及補(bǔ)貼額意見(jiàn)的通知
吉農(nóng)農(nóng)機(jī)發(fā)〔2021〕2號(hào)
各市(州)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、長(zhǎng)春新區(qū)農(nóng)委、梅河口市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,各有關(guān)縣(市)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)機(jī)部門),各有關(guān)農(nóng)機(jī)產(chǎn)銷企業(yè):
為做好我省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼分類分檔工作,現(xiàn)公布部分非通用類機(jī)具補(bǔ)貼分檔及補(bǔ)貼額,征求各單位意見(jiàn),請(qǐng)于1月29日前將有關(guān)意見(jiàn)反饋我局。
附件:吉林省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(部分非通用類)
聯(lián)系人:省農(nóng)機(jī)局曹殿廣
聯(lián)系電話: 0431-88906325
郵箱: 397073817@qq. com
吉林省農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理局
2021年1月14日
吉林省2021年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表
| 序號(hào) | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額度(萬(wàn)元) |
| 1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.2 |
| 2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.25 |
| 3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.44 |
| 4 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.472 |
| 5 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.505 |
| 6 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.82 |
| 7 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵;液壓翻轉(zhuǎn) | 0.85 |
| 8 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4.0kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4.0kW | 0.05 |
| 9 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 單邊筑埂機(jī) | 筑埂高度25cm及以上 | 結(jié)構(gòu)形式:單邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 0.189 |
| 10 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 雙邊筑埂機(jī) | 筑埂高度30cm及以上 | 結(jié)構(gòu)形式:雙邊筑埂,筑埂高度≥30cm | 0.684 |
| 11 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 幅寬<1.8m埋茬起漿機(jī) | 幅寬<1.8m,驅(qū)動(dòng)型 | 0.1 |
| 12 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機(jī) | 1.8m≤幅寬<2.2m,驅(qū)動(dòng)型 | 0.16 |
| 13 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機(jī) | 2.2m≤幅寬<2.6m,驅(qū)動(dòng)型 | 0.2 |
| 14 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機(jī) | 2.6m≤幅寬<3.2m,驅(qū)動(dòng)型 | 0.24 |
| 15 | 耕整地機(jī)械 | 整地機(jī)械 | 埋茬起漿機(jī) | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機(jī) | 幅寬3.2m及以上,驅(qū)動(dòng)型 | 0.3 |
| 16 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 3-5行氣力式小粒種子播種機(jī) | 3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 0.15 |
| 17 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 小粒種子播種機(jī) | 6行及以上氣力式小粒種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復(fù)式作業(yè);排種器:氣力式 | 0.429 |
| 18 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 2-3行馬鈴薯播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 0.33 |
| 19 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械 | 根莖作物播種機(jī) | 4行及以上馬鈴薯播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 0.49 |
| 20 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 0.13 |
| 21 | 種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 自走式秧盤(pán)育秧播種機(jī) | 含鋪底土、播種、覆土、自動(dòng)擺盤(pán)功能;工作效率:≥800盤(pán)/h | 0.19 |
| 22 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 1-2行秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)1、2行 | 0.36 |
| 23 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 3行及以上秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)≥3行 | 0.54 |
| 24 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 1-2行自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)1、2行 | 0.63 |
| 25 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 3行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥3行 | 0.81 |
| 26 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 2.7 |
| 27 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 3.86 |
| 28 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 6行及以上電控螺旋推進(jìn)式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行,電控螺旋推進(jìn)精準(zhǔn)施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報(bào)警裝置、控制屏顯示裝置 | 0.75 |
| 29 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 6行及以上氣吹式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用外槽輪風(fēng)送施肥 | 0.53 |
| 30 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 施肥機(jī) | 6行及以上機(jī)械螺旋推進(jìn)式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用機(jī)械螺桿強(qiáng)制施肥 | 0.314 |
| 31 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式撒肥機(jī) | 擺動(dòng)式,肥箱容積≥200L | 0.327 |
| 32 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 1-3m³自走式固態(tài)肥拋灑機(jī) | 1m³≤料箱容積<3m³ | 0.2 |
| 33 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 3m³及以上自走式固態(tài)肥拋灑機(jī) | 料箱容積為≥3m³ | 0.35 |
| 34 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 非自走式固態(tài)肥拋灑機(jī) | 料箱容積≥0.5m³ | 0.15 |
| 35 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 自走式液態(tài)肥撒施機(jī) | 罐體容積≥6m³ | 0.5 |
| 36 | 種植施肥機(jī)械 | 施肥機(jī)械 | 撒肥機(jī) | 非自走式液態(tài)肥撒施機(jī) | 罐體容積≥6m³ | 0.42 |
| 37 | 田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4.0kW及以上田園管理 | 配套功率≥4.0kW | 0.06 |
| 38 | 收獲機(jī)械 | 果實(shí)收獲機(jī)械 | 辣椒收獲機(jī) | 辣椒收獲機(jī) | 自走式、工作幅寬≥1.8m | 0.6 |
| 39 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7-1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 0.11 |
| 40 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1-1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 0.413 |
| 41 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 0.45 |
| 42 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 2.55 |
| 43 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 幅寬0.8-1.5米花生收獲機(jī) | 0.8米≤幅寬<1.5米 | 0.1 |
| 44 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 幅寬1.5米及以上花生收獲機(jī) | 幅寬≥1.5米 | 0.17 |
| 45 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 撿拾收獲機(jī) | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能 | 0.9 |
| 46 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 自走式聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 1.63 |
| 47 | 收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 自走式花生撿拾收獲機(jī) | 撿拾幅寬≥2.5m,自走式,具有撿拾、分離、摘果以及秧蔓破碎、秧蔓收集等功能 | 3.2 |
| 48 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤(pán)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤(pán)式 | 0.14 |
| 49 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤(pán)式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤(pán)式 | 0.38 |
| 50 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 圓草捆包膜機(jī) | 單一包膜作業(yè),包膜圓草捆直徑≥40cm | 0.144 |
| 51 | 收獲機(jī)械 | 飼料作物收獲機(jī)械 | 圓草捆包膜機(jī) | 圓草捆打捆包膜機(jī) | 打捆、包膜復(fù)式作業(yè),打捆直徑≥60cm | 0.72 |
| 52 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力3-7kW | 花生摘果機(jī),3kW≤配套動(dòng)力<7kW | 0.05 |
| 53 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力7-11kW | 花生摘果機(jī),7kW≤配套動(dòng)力<11kW | 0.13 |
| 54 | 收獲后處理機(jī)械 | 脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力11kW及以上 | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力≥11kW | 0.26 |
| 55 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機(jī) | 小時(shí)產(chǎn)量≥25噸風(fēng)篩清選機(jī) | 0.7 |
| 56 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機(jī) | 小時(shí)產(chǎn)量≥25噸重力清選機(jī) | 0.7 |
| 57 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼清選機(jī) | 小時(shí)產(chǎn)量≥25噸窩眼清選機(jī) | 0.7 |
| 58 | 收獲后處理機(jī)械 | 清選機(jī)械 | 復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機(jī) | 小時(shí)產(chǎn)量≥25噸復(fù)式清選機(jī) | 0.7 |
| 59 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積15M3及以上果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 容積≥15M3;整體脫水 | 0.4 |
| 60 | 收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 批處理量10-20t果蔬烘干機(jī)(表面烘干) | 10t≤批處理量<20t;表面烘干 | 1.1 |
| 61 | 收獲后處理機(jī)械 | 種子加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率1.5-3T/h | 1.5T/h≤生產(chǎn)率<3T/h | 0.93 |
| 62 | 收獲后處理機(jī)械 | 種子加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率3-10T/h | 3T/h≤生產(chǎn)率<10T/h | 1.11 |
| 63 | 收獲后處理機(jī)械 | 種子加工機(jī)械 | 種子清選機(jī) | 生產(chǎn)率10T/h以上 | 生產(chǎn)率≥10T/h | 2.2 |
| 64 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果清洗機(jī) | 5t/h及以上水果清洗機(jī) | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機(jī) | 1.26 |
| 65 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 水果打蠟機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機(jī)構(gòu)、清洗烘干機(jī)、打蠟機(jī) | 1.98 |
| 66 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 果蔬加工機(jī)械 | 蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長(zhǎng)度2.5m及以上蔬菜清洗機(jī) | 毛刷輥長(zhǎng)度≥2.5m蔬菜清洗機(jī) | 0.2 |
| 67 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 花生脫殼機(jī) | 3t/h以上花生脫殼機(jī) | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動(dòng)上料、除雜設(shè)備) | 0.8 |
| 68 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 松子脫殼機(jī) | 松子脫殼機(jī) | 0.15 |
| 69 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 剝殼(去皮)機(jī)械 | 干堅(jiān)果脫殼機(jī) | 榛子脫殼機(jī) | 榛子脫殼機(jī) | 0.15 |
| 70 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑65mm以下卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 卷盤(pán)式;管徑<65mm | 0.38 |
| 71 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑65-75mm卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 卷盤(pán)式;65mm≤管徑<75mm | 0.88 |
| 72 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑75-85mm卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 卷盤(pán)式;75mm≤管徑<85mm | 0.9 |
| 73 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 管徑85mm及以上卷盤(pán)式噴灌機(jī) | 卷盤(pán)式;管徑≥85mm | 1.2 |
| 74 | 排灌機(jī)械 | 噴灌機(jī)械設(shè)備 | 噴灌機(jī) | 大型噴灌機(jī) | 中心支軸式噴灌機(jī)或者平移式噴灌機(jī)(每跨≥50m) | 0.45 |
| 75 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 10-15t/h揉絲機(jī) | 10≤生產(chǎn)率(t/h)<15 | 0.2 |
| 76 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 15t/h及以上揉絲機(jī) | 生產(chǎn)率(t/h)≥15 | 0.3 |
| 77 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400-550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 0.069 |
| 78 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 0.09 |
| 79 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 平模顆粒飼料壓制機(jī) | 平模直徑≥200mm | 0.07 |
| 80 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑200-250mm顆粒飼料壓制機(jī) | 200mm≤環(huán)模直徑<250mm,電機(jī)功率<17kW | 0.3 |
| 81 | 畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機(jī) | 環(huán)模直徑≥250mm,電機(jī)功率≥17kW | 0.995 |
| 82 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 孵化機(jī) | 10000-50000枚孵化機(jī) | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 0.54 |
| 83 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 孵化機(jī) | 50000枚及以上孵化機(jī) | 蛋容量≥50000枚 | 1.8 |
| 84 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 喂料機(jī) | 螺旋喂料機(jī)輸送長(zhǎng)度50M及以下 | 含料塔,輸送長(zhǎng)度≤50m | 0.19 |
| 85 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 鏈條式送料機(jī) | 鏈條式送料機(jī) | 0.35 |
| 86 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 青貯取料機(jī) | 自走式;1400mm≤取料寬度≤1800mm | 0.774 |
| 87 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 50-100m索盤(pán)式送料機(jī) | 索盤(pán)式;50m≤送料長(zhǎng)度<100m | 0.27 |
| 88 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 100m及以上索盤(pán)式送料機(jī) | 索盤(pán)式;送料長(zhǎng)度≥100m | 0.9 |
| 89 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 行車式喂料機(jī) | 層列式喂料機(jī),料線長(zhǎng)度≥60m | 0.25 |
| 90 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 行車式自動(dòng)化喂料機(jī) | 行車式自動(dòng)化飼喂機(jī) | 0.5 |
| 91 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 60-160m超浮流式喂料機(jī) | 60m≤料管長(zhǎng)度<160m | 0.25 |
| 92 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 160m及以上超浮流式喂料機(jī) | 料管長(zhǎng)度≥160m | 0.5 |
| 93 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 60-160m螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 60m≤料管長(zhǎng)度<160m | 0.34 |
| 94 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 160m及以上螺旋彈簧式喂(送)料機(jī) | 料管長(zhǎng)度≥160m | 0.5 |
| 95 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 160m及以上塞盤(pán)鏈?zhǔn)轿?送)料機(jī) | 料線長(zhǎng)度≥160m | 0.35 |
| 96 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 160-200m塞盤(pán)鏈?zhǔn)轿?送)料機(jī)(索盤(pán)式) | 160m≤料線長(zhǎng)度<200m | 0.4 |
| 97 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 200m及以上塞盤(pán)鏈?zhǔn)轿?送)料機(jī)(索盤(pán)式) | 料線長(zhǎng)度≥200m | 0.65 |
| 98 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 送料機(jī) | 輸送帶式喂(送)料機(jī) | 輸送帶有效長(zhǎng)度50m及以上輸送帶式喂料機(jī) | 0.08 |
| 99 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 0.06 |
| 100 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 0.06 |
| 101 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 0.08 |
| 102 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 輸送帶式清糞機(jī)(主要是雞用) | 有效輸送帶面積≥100m2 | 0.1 |
| 103 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 污糞固液分離機(jī) | 污糞固液分離機(jī) | 0.26 |
| 104 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 0.25-0.5m2圓筒篩糞污固液分離機(jī) | 0.25m2≤圓筒篩面積<0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 0.35 |
| 105 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 0.5m2及以上圓筒篩糞污固液分離機(jī) | 圓筒篩面積≥0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 0.4 |
| 106 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 單片斜篩固液分離機(jī) | 0.5m2≤單片斜篩面積≤0.8m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 0.35 |
| 107 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 5kw以下其他污糞固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率<5kw | 0.26 |
| 108 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 5-10kw其他污糞固液分離機(jī) | 5kw≤電機(jī)總功率<10kw | 0.35 |
| 109 | 畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 10kw及以上其他污糞固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率≥10kw | 0.39 |
| 110 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 剪羊毛機(jī) | 250W及以上剪羊毛機(jī) | 功率≥250W | 0.06 |
| 111 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000-6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 0.72 |
| 112 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000-20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 1.72 |
| 113 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 2.07 |
| 114 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下非全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:非全自動(dòng)清洗 | 0.72 |
| 115 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000-6000L非全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:非全自動(dòng)清洗 | 0.9 |
| 116 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上非全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動(dòng)清洗 | 1.94 |
| 117 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000L以下全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量<3000L;清洗方式:全自動(dòng)清洗 | 0.75 |
| 118 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 3000-6000L全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動(dòng)清洗 | 1.08 |
| 119 | 畜牧機(jī)械 | 畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動(dòng)清洗 | 1.98 |
| 120 | 水產(chǎn)機(jī)械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 普通型增氧機(jī) | 0.03 |
| 121 | 水產(chǎn)機(jī)械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 增氧機(jī) | 微孔曝氣增氧機(jī) | 功率≥1kW | 0.08 |
| 122 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設(shè)備 | 廢棄物處理設(shè)備 | 殘膜回收機(jī) | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機(jī),工作幅寬1m-3m | 機(jī)引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 0.084 |
