當(dāng)前位置: 資訊> 黑龍江省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證第一批通過機(jī)具的通告
黑龍江省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證第一批通過機(jī)具的通告
黑農(nóng)機(jī)推字〔2022〕35號(hào)
各有關(guān)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
按照《黑龍江省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證工作方案》(黑農(nóng)廳〔2021〕1549號(hào))要求,我站組織專家開展了農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證工作,第一批通過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證企業(yè)24家,其中拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)16家,播種機(jī)生產(chǎn)企業(yè)8家;通過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證機(jī)具93臺(tái),其中拖拉機(jī)69臺(tái),播種機(jī)24臺(tái),并將第一批通過現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的機(jī)具予以公示,已過公示期(2022年11月1日-11月5日),現(xiàn)予公布。
特此通告。
附件:
1.黑龍江省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證第一批通過機(jī)具通告表(拖拉機(jī))
2.黑龍江省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證第一批通過機(jī)具通告表(免耕播種機(jī))
附件下載
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站
2022年11月7日
黑龍江省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證第一批通過機(jī)具通告表(拖拉機(jī))
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果 |
| 1 | 輪式拖拉機(jī) | LH704-N | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 2 | 輪式拖拉機(jī) | LH804-N | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 3 | 輪式拖拉機(jī) | LH904-B | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 4 | 輪式拖拉機(jī) | LH1004-B | 山東魯鴻農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 5 | 輪式拖拉機(jī) | 604 | 濰坊灃田農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 通過 |
| 6 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 濰坊灃田農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 通過 |
| 7 | 輪式拖拉機(jī) | HS904 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
| 8 | 輪式拖拉機(jī) | HS1004 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
| 9 | 輪式拖拉機(jī) | HS1804 | 山東華盛重工科技有限公司 | 通過 |
| 10 | 輪式拖拉機(jī) | S1004-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
| 11 | 輪式拖拉機(jī) | S804-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
| 12 | 輪式拖拉機(jī) | S904-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
| 13 | 輪式拖拉機(jī) | M1204-C | 山東盛禾重工有限公司 | 通過 |
| 14 | 輪式拖拉機(jī) | HWH1604-C | 山東華沃機(jī)械科技有限公司 | 通過 |
| 15 | 輪式拖拉機(jī) | HW804-A | 山東華沃機(jī)械科技有限公司 | 通過 |
| 16 | 輪式拖拉機(jī) | HW904-A | 山東華沃機(jī)械科技有限公司 | 通過 |
| 17 | 輪式拖拉機(jī) | M604-A | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 18 | 輪式拖拉機(jī) | MS604 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 19 | 輪式拖拉機(jī) | M704-A | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 20 | 輪式拖拉機(jī) | MS704 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 21 | 輪式拖拉機(jī) | MS804 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 22 | 輪式拖拉機(jī) | MF904 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 23 | 輪式拖拉機(jī) | MS904 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 24 | 輪式拖拉機(jī) | MF1004 | 山東麥森弗雷德重工有限公司 | 通過 |
| 25 | 輪式拖拉機(jī) | MKC604 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 26 | 輪式拖拉機(jī) | MKE704 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 27 | 輪式拖拉機(jī) | MKF904 | 青州市銘科農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 28 | 輪式拖拉機(jī) | ST704 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 29 | 輪式拖拉機(jī) | ST804 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 30 | 輪式拖拉機(jī) | ST904 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 31 | 輪式拖拉機(jī) | ST1004 | 山東上拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 32 | 輪式拖拉機(jī) | 604-B1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 33 | 輪式拖拉機(jī) | 704-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 34 | 輪式拖拉機(jī) | 704-B1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 35 | 輪式拖拉機(jī) | 804-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 36 | 輪式拖拉機(jī) | 804-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 37 | 輪式拖拉機(jī) | 904-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 38 | 輪式拖拉機(jī) | 904-A1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 39 | 輪式拖拉機(jī) | 1004-1 | 濰坊市御豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 40 | 輪式拖拉機(jī) | 604-C | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 41 | 輪式拖拉機(jī) | 604-D | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 42 | 輪式拖拉機(jī) | 704-B | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 43 | 輪式拖拉機(jī) | 704-C | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 44 | 輪式拖拉機(jī) | 904 | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 45 | 輪式拖拉機(jī) | 1604-F | 山東濰河農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 46 | 輪式拖拉機(jī) | 604-2 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 47 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 48 | 輪式拖拉機(jī) | 704-1 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 49 | 輪式拖拉機(jī) | 704-2 | 寧波奔野拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 50 | 輪式拖拉機(jī) | BY604-A | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 51 | 輪式拖拉機(jī) | BY704 | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 52 | 輪式拖拉機(jī) | BY704-A | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 53 | 輪式拖拉機(jī) | BY804 | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 54 | 輪式拖拉機(jī) | BY904 | 寧波奔野智惠拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 55 | 輪式拖拉機(jī) | 604-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 56 | 輪式拖拉機(jī) | 704-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 57 | 輪式拖拉機(jī) | 704-3 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 58 | 輪式拖拉機(jī) | 704-5 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 59 | 輪式拖拉機(jī) | 804-3 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 60 | 輪式拖拉機(jī) | 804-2 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 61 | 輪式拖拉機(jī) | 904 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 62 | 輪式拖拉機(jī) | 1004 | 浙江迪爾農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 63 | 輪式拖拉機(jī) | A604 | 浙江越野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 64 | 輪式拖拉機(jī) | B704 | 浙江越野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 65 | 輪式拖拉機(jī) | 604 | 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 66 | 輪式拖拉機(jī) | 704 | 浙江金野農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 通過 |
| 67 | 輪式拖拉機(jī) | MH904 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 通過 |
| 68 | 輪式拖拉機(jī) | HC2004 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 通過 |
| 69 | 輪式拖拉機(jī) | HM2404 | 廣西柳工農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 通過 |
黑龍江省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具驗(yàn)證第一批通過驗(yàn)證通告表(免耕播種機(jī))
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 機(jī)具型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果 |
| 1 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMQ-2 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 2 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMQ-4 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 3 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMQ-6 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 4 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-2 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 5 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-4 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 6 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-6 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 7 | 免耕精量播種機(jī) | 2BQJF-8 | 鹽城永弘機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 8 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQ-2A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 9 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQ-4A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 10 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQ-6A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 11 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-2A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 12 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-4A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 13 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-6A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 14 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-8A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 15 | 單粒精密播種機(jī) | 2BQJF-12A | 永好智能科技(江蘇)有限公司 | 通過 |
| 16 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMFZ-2 | 山東省濱州市富田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 17 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMZ-2 | 山東省濱州市富田農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 18 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMZT-2A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 19 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMZT-4A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 20 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMZT-5A | 山東弘播農(nóng)機(jī)制造有限公司 | 通過 |
| 21 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMQZ-2 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 通過 |
| 22 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMYF-2 | 西安亞澳農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 通過 |
| 23 | 單粒精密播種機(jī) | 2BMYF-2 | 山東國(guó)豐機(jī)械有限公司 | 通過 |
| 24 | 免耕精量播種機(jī) | 2BMF-2 | 濰坊華夏拖拉機(jī)制造有限公司 | 通過 |
- 游客發(fā)布于2022-12-11 10:15604 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-11-26 10:02通過,怎么還報(bào)不上補(bǔ)貼 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-11-22 07:57位什么通過了還報(bào)不上 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2022-11-21 09:11玉米收獲機(jī)?! ?-來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 黑龍江省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 四川省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼實(shí)施農(nóng)業(yè)機(jī)械國(guó)四排放標(biāo)準(zhǔn)的公告
- 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于2022年度第二批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品信息的公告
- 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于《山西省2022年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼產(chǎn)品第三批投檔信息》的公示
- 跌穿枯榮線提前“入冬” 10月份AMI指數(shù)為42.2%
- 手機(jī)版:黑龍江省關(guān)于農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證第一批通過機(jī)具的通告







