雷沃ZP7700H(3WPZ-700H)自走式噴桿噴霧機
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:雷沃
- 型號:ZP7700H(3WPZ-700H)
- 分類:噴桿噴霧機
- 藥箱容積:38升
- 噴霧形式:噴桿式
產(chǎn)品介紹

雷沃ZP7700H(3WPZ-700H)噴桿噴霧機技術(shù)參數(shù)
| 3WPZ-700H | ||
| 項目 | 單位 | 設計值 |
| 型式 | / | 自走式 |
| 規(guī)格型號 | / | 3WPZ-700H |
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | mm | 4250×11500×3150 |
| 運輸狀態(tài)外形尺寸 | mm | 5050×1800×3150 |
| 藥箱容量 | l | 700 |
| 噴桿作業(yè)(整機作業(yè))常用工作壓力 | MPa | 0.3~0.5 |
| 噴頭型式 | / | 扇形防滴噴頭 |
| 噴桿升降機構(gòu)型式 | / | 液壓升降 |
| 噴桿折疊機構(gòu)型式 | / | 液壓折疊 |
| 噴桿長度 | mm | 11500 |
| 配套動力名稱、結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸水冷立式四沖程柴油機 |
| 配套動力標定功率/轉(zhuǎn)速 | kW/(r/min) | 36.8/2400 |
| 配套泵型式 | / | 齒輪泵 |
| 配套泵工作壓力 | MPa | 0.3-2 |
| 配套泵流量 | l/min | 60 |
| 離地間隙 | mm | 1200 |
| 軸距(自走式) | mm | 2300 |
| 前/后最大輪距 (自走式) | mm | 1500/1500 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪外徑 | mm | 1200 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前輪胎寬 | mm | 100 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪外徑 | mm | 1200 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)后輪胎寬 | mm | 100 |
| 前/后輪胎規(guī)格(自走式)前/后輪胎型式 | / | 實心輪胎 |
| 制動器型式(自走式) | / | 鼓式 |
| 離合器型式(自走式) | / | 摩擦式 |
| 驅(qū)動方式(自走式) | / | 四輪驅(qū)動 |
| 駕駛室(自走式) | / | 無 |
農(nóng)機補貼
雷沃ZP7700H(3WPZ-700H)自走式噴桿噴霧機2023年補貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補貼額度信息!
成交價格
雷沃ZP7700H(3WPZ-700H)自走式噴桿噴霧機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
| 年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
|---|---|---|---|---|
| 暫無信息 | ||||
經(jīng)銷商報價 不限
| 經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
|---|---|---|
| 吉林省禾田農(nóng)機有限責任公司 | 6.1萬 | 點擊查看 |
| 大同艾谷農(nóng)牧裝備貿(mào)易有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
| 綿陽吉峰農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
| 邱縣農(nóng)業(yè)機械銷售中心 | 面議 | 點擊查看 |
| 宜賓智耕農(nóng)機有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
| 衡水迅達汽車銷售服務有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手噴桿噴霧機

凱斯Patriot 3230噴藥機
價格面議
2020年 | 690小時 | 黑龍江2025-04-28
永佳3WSH-500水旱兩用噴桿噴霧機
價格2萬
2020年 | 200小時 | 安徽2024-12-29
洋馬3WP-600自走式噴桿噴霧機
價格4.5萬
2020年 | 200小時 | 安徽2024-12-29
雷沃谷神GE80谷物聯(lián)合收割機
價格面議
2019年 | 河南2025-05-06
沃得奧龍WD704K拖拉機
價格3.5萬
2021年 | 1450小時 | 內(nèi)蒙古2025-05-05
新疆牧神4YZB-4E自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2022年 | 山西2025-05-04
久保田M954KQ拖拉機
價格面議
2017年 | 海南2025-05-03
紐荷蘭T2104輪式拖拉機
價格40萬
2012年 | 6340小時 | 甘肅2025-05-02
相似噴桿噴霧機產(chǎn)品
雷沃ZP7700H(3WPZ-700H)噴桿噴霧機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多


















